Active O2 Apple Kiwi
Erfrischungsgetränk mit Apfel-Kiwi-Geschmack. Mit Zucker und Süssungsmitteln.
| Detailfarbe: | Multicolor |
|---|---|
| Eigenschaften: | Vegan |
| Eiweiss: | 0.5, 0.5 g |
| Energie in KJ: | 66, 66 KJ |
| Energie in Kcal: | 16, 16 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 66 kJ |
| Energiewert (kcal): | 16 kcal |
| Farbe(n): | multicolor |
| Fett: | 0.5 g |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | 0.5, 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.1, 0.1 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kohlenhydrate: | 3.7 g |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 6 |
| Produkttyp: | Süssgetränk |
| Salz: | 0.01, 0.01 g |
| Total Kohlenhydrate: | 3.7, 3.7 g |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 3.7, 3.7 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Zucker*, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat* (2%), Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Apfelaroma, Sauerstoff (0,004 %).*aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Zutaten 1: | Natürliches Mineralwasser, Zucker*, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat* (2%), Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Apfelaroma, Sauerstoff (0,004 %).*aus kontrolliert biologischem Anbau |
| davon Zucker: | 3.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0.1 g |
0 von 0 Bewertungen