Coffe Latte
Mit seiner Expertise hat unser Kaffeemeister diesen milden Latte geschaffen. Dieses cremige Kaffeegetränk für unterwegs wurde mit weniger Zucker hergestellt, um das volle Aroma unserer Signature Blend-Bohnen zu entfalten.
| Einzeln verpackt: | Aluminium |
|---|---|
| Eiweiss: | 1.7, 1.7 g |
| Energie in KJ: | 183, 183 KJ |
| Energie in Kcal: | 43, 43 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 183 kJ |
| Energiewert (kcal): | 43 kcal |
| Fett: | 1.7 g |
| Füllmenge (cl): | 25 cl |
| Gesamtfett: | 1.7, 1.7 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1.2, 1.2 g |
| Inhalt (cl): | 25 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 12 |
| Kohlenhydrate: | 5.3 g |
| Kohlensäure: | Ohne Kohlensäure, ohne Kohlensäure |
| Material Verpackung: | Aluminium |
| Packungsinhalt: | 12 |
| Produkttyp: | Kaffee-Milchgetränk |
| Salz: | 0.07, 0.07 g |
| Total Kohlenhydrate: | 5.3, 5.3 g |
| Verpackung: | Dose |
| Zucker: | 3.9, 3.9 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Kaffee (Wasser/Kaffee-Extrakt**) (49%), VOLLMILCH 3,5% Fett (48%), Zucker, Säureregulatoren: Kaliumcarbonate und Kaliumcitrate, Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi und Carrageen, natürliche Aromen. ** Rainforest Alliance Certified |
| Zutaten 1: | Kaffee (Wasser/Kaffee-Extrakt**) (49%), VOLLMILCH 3,5% Fett (48%), Zucker, Säureregulatoren: Kaliumcarbonate und Kaliumcitrate, Stabilisatoren: Cellulose, Cellulosegummi und Carrageen, natürliche Aromen. ** Rainforest Alliance Certified |
| davon Zucker: | 3.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1.2 g |
0 von 0 Bewertungen