CRODO - Soda
Mit seinem frischen Geschmack und der aktivierenden Kraft sizilianischer Zitronen schenkt Ihnen Lemonsoda die regenerierende Wirkung einer schönen, kühlen Sommerdusche und gibt Ihnen Ihren natürlichen Tatendrang zurück.
| Einzeln verpackt: | Aluminium |
|---|---|
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 221, 221 KJ |
| Energie in Kcal: | 52, 52 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 221 kJ |
| Energiewert (kcal): | 52 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Füllmenge (cl): | 33 cl |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 33 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 24 |
| Kohlenhydrate: | 13 g |
| Kohlensäure: | Kohlensäurehaltig, mit Kohlensäure |
| Material Verpackung: | Aluminium |
| Packungsinhalt: | 24 |
| Produkttyp: | Süssgetränk |
| Salz: | 0.01, 0.01 g |
| Total Kohlenhydrate: | 13, 13 g |
| Ursprungsland: | Italien |
| Verpackung: | Dose |
| Zucker: | 12, 12 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Mineralwasser, Zitronensaft und konzentrierter Zitronensaft (12%), Zucker, Glukose-Fruktosen Sirup, Kohlensäure, Zitronenfruchtfleisch 0.06%, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen |
| Zutaten 1: | Mineralwasser, Zitronensaft und konzentrierter Zitronensaft (12%), Zucker, Glukose-Fruktosen Sirup, Kohlensäure, Zitronenfruchtfleisch 0.06%, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen |
| davon Zucker: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen