ISOSTAR Energy Bar, Raisin-Cranberry, 40g, 30 Stk.
Isostar Energy Riegel Raisin & Cranberry ist ein kohlenhydrathaltiger Sportriegel mit wertvoller Energie für vor oder während dem Sport. Der Energieriegel ist praktisch für unterwegs und ein idealer Energielieferant für sportliche Aktivitäten. Auch in anderen Geschmacksrichtungen erhältlich.
| Allergene: | Gluten |
|---|---|
| B1 (Thiamin): | 1.4 mg |
| B2 (Riboflavin): | 1 mg |
| B3 (Niacin): | 8.5 mg |
| B6 (Pyridoxin): | 1.4 mg |
| Detailfarbe: | Multicolor, multicolor |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Einzelgewicht: | 40 g |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 4.9 g |
| Energie in KJ: | 1713 KJ, 1726 KJ |
| Energie in Kcal: | 406 Kcal, 409 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 1713 kJ |
| Energiewert (kcal): | 406 kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Farbe(n): | multicolor |
| Fett: | 10 g |
| Gesamtfett: | 10 g |
| Gesamtgewicht: | 1200 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 6.6 g |
| Gewicht gesamt: | 1200 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 30 |
| Kalzium: | 188 mg |
| Kohlenhydrate: | 73 g |
| Nährwerte pro: | 100 g, 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 30 Stk. |
| Produkttyp: | Energieriegel |
| Salz: | 0.57 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Soja Milch |
| Total Kohlenhydrate: | 73 g, 74 g |
| Ursprungsland: | EU |
| Vegetarisch: | Ja |
| Vitamin C (Ascorbinsäure): | 72 mg |
| Vitamin E (Tocopherol): | 8.4 mg |
| Zink: | 6.8 mg |
| Zucker: | 43 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Glukosesirup, HAFERFLOCKEN, Mehle (Reis, WEIZEN), Rosinen 10%, Zucker, Invertzuckersirup, pflanzliche Fette in veränderlichen Gewichtsanteilen (Kokos-, Palm-, Palmkernfett, Sheabutter), Stabilisator: Glycerin, Puffreis, getrocknete Cranberries 1.9%, MAGER, Glukosesirup, HAFERFLOCKEN, Mehle (Reis, WEIZEN), Rosinen 10%, Zucker, Invertzuckersirup, pflanzliche Fette in veränderlichen Gewichtsanteilen (Kokos-, Palm-, Palmkernfett, Sheabutter), Stabilisator: Glycerin, Puffreis, getrocknete Cranberries 1.9%, MAGER |
| Zutaten 1: | Glukosesirup, HAFERFLOCKEN, Mehle (Reis, WEIZEN), Rosinen 10%, Zucker, Invertzuckersirup, pflanzliche Fette in veränderlichen Gewichtsanteilen (Kokos-, Palm-, Palmkernfett, Sheabutter), Stabilisator: Glycerin, Puffreis, getrocknete Cranberries 1.9%, MAGER |
| davon Zucker: | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6.6 g |
0 von 0 Bewertungen