ISOSTAR Powertabs, Orange, 12g, 10 Stk.
Isostar Powertabs Orange sind Brausetabletten zur Zubereitung eines energiereduzierten, kohlenhydrat- und elektrolythaltigen Sportgetränks. Die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe unterstützen die Muskelfunktion und den Energiestoffwechsel. Das isotonische Getränk in Form von Brausetabletten ist perfekt geeignet für unterwegs und einfach in der Anwendung.
| B1 (Thiamin): | 1.1 mg |
|---|---|
| Calcium: | 340 mg |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Einzelgewicht: | 12 g |
| Einzelverpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 1525 KJ |
| Energie in Kcal: | 358 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 1525 kJ |
| Energiewert (kcal): | 358 kcal |
| Enthält Gluten: | Nein |
| Enthält Spuren von Eiern: | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Nein |
| Fett: | 0 g |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesamtgewicht: | 120 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Gewicht gesamt: | 120 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 10 |
| Kalium: | 383 mg |
| Kalzium: | 340 mg |
| Kohlenhydrate: | 79 g |
| Magnesium: | 156 mg |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 10 Stk. |
| Produkttyp: | Powertaps |
| Salz: | 3.4 g |
| Total Kohlenhydrate: | 79 g |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Tablettenröhrchen |
| Vitamin C (Ascorbinsäure): | 78 mg |
| Vitamin E (Tocopherol): | 14 mg |
| Zucker: | 75 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Stärke, natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen (Farbstoff: Carotinoide), Maltodextrin, Mineralstoff: Kaliumbicarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Cal, Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Stärke, natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen (Farbstoff: Carotinoide), Maltodextrin, Mineralstoff: Kaliumbicarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Cal |
| Zutaten 1: | Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Stärke, natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen (Farbstoff: Carotinoide), Maltodextrin, Mineralstoff: Kaliumbicarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Cal |
| davon Zucker: | 75 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen