Tee
Egal ob im Büro oder zu Hause, die wohltuende Mischung aus Anis, Zimt und Süssholz bietet immer einen Moment der Entspannung
| Typ: | Tee |
|---|---|
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Einzelgewicht: | 1.8 g |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | <0.5 g |
| Energie in KJ: | 17 KJ |
| Energie in Kcal: | 4 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Gewicht gesamt: | 2.5 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 25 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Produkttyp: | Tee |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 0 g |
| Ursprungsland: | Polen |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Schachtel |
| Zucker: | 0 g |
| Zutaten: | Grüntee |
| Zutaten 1: | Grüntee |
0 von 0 Bewertungen