Tee
Kräutertee klassisch und erfrischend aus Pfefferminze
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
|---|---|
| Eiweiss: | <0.5 g |
| Energie in KJ: | 17 KJ |
| Energie in Kcal: | 4 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Gewicht gesamt: | 2.5 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 25 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Produkttyp: | Tee |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | <0.5 g |
| Ursprungsland: | Polen |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Zucker: | <0.5 g |
| Zutaten 1: | Grüntee, Minze (21%), Aroma (15%). |
0 von 0 Bewertungen