Ice Tea
Kalorienarmer Eistee mit Zitronenaroma, mit Zuckern und Süssungsmittel. Pasteurisiert.
| Typ: | Ice Tea |
|---|---|
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Besonderheit: | Lipton Ice Tea Lemon |
| Eiweiss: | <0.5, <0.5 g |
| Energie in KJ: | 76 g |
| Energie in Kcal: | 18 g |
| Energiewert (kJ): | 76 kJ |
| Energiewert (kcal): | 18 kcal |
| Enthaltene Vitamine: | nein |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | <0.5, <0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | <0.1, <0.1 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kohlenhydrate: | 4.3 g |
| Kohlensäure: | Nein, ohne Kohlensäure |
| Material Verpackung: | PET |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwerte pro:: | 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 6 |
| Produkttyp: | Ice Tea |
| Recycelbare Verpackung: | PET |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 4.3, 4.3 g |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Verpackung: | Flasche |
| Weitere Informationen: | Lipton Ice Tea Lemon |
| Zucker: | 4.2, 4.2 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Wasser, Zuckerarten (Saccharose, Fruktose), Schwarztee-Extrakt (1.2 g/l), Säuerungsmittel (Citronensäure), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0.1%), Säureregulator (E331), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süssungsmittel (Steviolglycoside, Wasser, Zuckerarten (Saccharose, Fruktose), Schwarztee-Extrakt (1.2 g/l), Säuerungsmittel (Citronensäure), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0.1%), Säureregulator (E331), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süssungsmittel (Steviolglycoside |
| Zutaten 1: | Wasser, Zuckerarten (Saccharose, Fruktose), Schwarztee-Extrakt (1.2 g/l), Säuerungsmittel (Citronensäure), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0.1%), Säureregulator (E331), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süssungsmittel (Steviolglycoside |
| davon Zucker: | 4.2 g |
0 von 0 Bewertungen