Ice Tea
Kalorienarmer Eistee mit Pfirsicharoma, mit Zuckern und Süssungsmittel. Pasteurisiert.
| Typ: | Ice Tea |
|---|---|
| Eiweiss: | <0.5, <0.5 g |
| Energie in KJ: | 82 g |
| Energie in Kcal: | 19 g |
| Energiewert (kJ): | 82 kJ |
| Energiewert (kcal): | 19 kcal |
| Enthaltene Vitamine: | nein |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | <0.5, <0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | <0.1, <0.1 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kohlenhydrate: | 4.6 g |
| Kohlensäure: | Nein, ohne Kohlensäure |
| Material Verpackung: | PET |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwerte pro:: | 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 6 |
| Produkttyp: | Ice Tea |
| Recycelbare Verpackung: | PET |
| Salz: | 0 g |
| Total Kohlenhydrate: | 4.6, 4.6 g |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 4.5, 4.5 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Wasser, Zuckerarten (Zucker, Fruktose), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Schwarztee-Extrakt (1.2g/l), Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat (0.1%), Säureregulator (E331), Aromen, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süssungsmittel (Steviolg, Wasser, Zuckerarten (Zucker, Fruktose), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Schwarztee-Extrakt (1.2g/l), Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat (0.1%), Säureregulator (E331), Aromen, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süssungsmittel (Steviolg |
| Zutaten 1: | Wasser, Zuckerarten (Zucker, Fruktose), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Schwarztee-Extrakt (1.2g/l), Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat (0.1%), Säureregulator (E331), Aromen, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süssungsmittel (Steviolg |
| davon Zucker: | 4.5 g |
0 von 0 Bewertungen