Lipton Ice Tea Peach
Machen Sie sich bereit für einen Schluck Sonnenschein mit Lipton Ice Tea Peach! Nehmen Sie einen Schluck und geniessen Sie das Pfirsicharoma und den fruchtigen Geschmack, egal zu welcher Jahreszeit. Bringen Sie Ihre Freunde und Familie zusammen und haben Sie eine gute Zeit!
| Eiweiss: | 0 g |
|---|---|
| Energie in KJ: | 56, 56 KJ |
| Energie in Kcal: | 13, 13 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 56 kJ |
| Energiewert (kcal): | 13 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Füllmenge (cl): | 33 cl |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 33 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 24 |
| Kohlenhydrate: | 3.1 g |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Material Verpackung: | Aluminium, PET |
| Nährwerte pro: | 100, 100 cl |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 24 |
| Produkttyp: | Ice Tea |
| Recycelbare Verpackung: | PET |
| Salz: | 0.03, 0.03 g |
| Total Kohlenhydrate: | 3.1, 3.1 g |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 3, 3 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Wasser Zucker (Saccharose, Fructose) Säure (Zitronensäure) Schwarztee-Extrakt (0,12%) Zitronensaft aus Konzentrat (0,1%) Säureregulator (Trinatriumcitrat) Aroma Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) Süssstoff (Steviolglycoside) |
| Zutaten 1: | Wasser Zucker (Saccharose, Fructose) Säure (Zitronensäure) Schwarztee-Extrakt (0,12%) Zitronensaft aus Konzentrat (0,1%) Säureregulator (Trinatriumcitrat) Aroma Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) Süssstoff (Steviolglycoside) |
| davon Zucker: | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen