Bretonischer Butterkeks
Ein knuspriger Butterkeks mit tradition, der jeden Geschmack trifft
| Typ: | Biscuit |
|---|---|
| Allergene: | Gluten |
| Ballaststoffe: | 1.5 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 1.5 g |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 7 g |
| Energie in KJ: | 2046 KJ |
| Energie in Kcal: | 488 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 2046 kJ |
| Energiewert (kcal): | 488 kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Ja |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Nein |
| Fett: | 11 g |
| Gesamtfett: | 11 g |
| Gesamtgewicht: | 1260 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
| Gewicht gesamt: | 1260 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 180 |
| Kohlenhydrate: | 67 g |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 180 |
| Produkttyp: | Biscuit |
| Salz: | 0.74 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Eier Milch |
| Total Kohlenhydrate: | 67 g |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Vegan: | Nein |
| Vegetarisch: | Ja |
| Zucker: | 25 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Weizenmehl, Zucker, Butter (Milch) 20%, Eier** 3%, Salz, Magermilchpulver, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat). (**aus Bodenhaltung) |
| Zutaten 1: | Weizenmehl, Zucker, Butter (Milch) 20%, Eier** 3%, Salz, Magermilchpulver, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat). (**aus Bodenhaltung) |
| davon Zucker: | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
0 von 0 Bewertungen