Peanuts
Seit 1941 gehören M&M's zu den beliebtesten Süssigkeiten weltweit. Die kleinen Schokosnacks in ihrer farbenfrohen süssen Hülle sind auf der ganzen Welt bekannt. M&M's gibt es mit Vollmilchschokolade, Erdnüssen.
| Ballaststoffe: | 0 g |
|---|---|
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Einzelgewicht: | 45 g |
| Einzelverpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 9.7 g, 10 g |
| Energie in KJ: | 2140 KJ, 2157 kj |
| Energie in Kcal: | 511 Kcal, 516 kcal |
| Energiewert (kJ): | 2140 kJ |
| Energiewert (kcal): | 511 kcal |
| Enthält Gluten: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Fett: | 10.3 g |
| Gesamtfett: | 10.3 g, 26 g |
| Gesamtgewicht: | 1080 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 10.3 g, 11 g |
| Gewicht gesamt: | 1080 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 24 |
| Kohlenhydrate: | 58 g |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 24 Stk. |
| Produkttyp: | Schokolade |
| Salz: | 0.09 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Schalenfrüchte (Nüsse) Soja Milch |
| Total Kohlenhydrate: | 58 g |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Vegan: | Nein |
| Zucker: | 53 g, 53.8 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Zucker, ERDNÜSSE, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER und MILCHEIWEIß, Kakaobutter, Palmfett, Butterreinfett (aus MILCH), Stärke, Glukosesirup, MILCHZUCKER, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Farbstoffe*, Dextrin, Übe, Zucker, ERDNÜSSE, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER und MILCHEIWEIß, Kakaobutter, Palmfett, Butterreinfett (aus MILCH), Stärke, Glukosesirup, MILCHZUCKER, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Farbstoffe*, Dextrin, Übe |
| Zutaten 1: | Zucker, ERDNÜSSE, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER und MILCHEIWEIß, Kakaobutter, Palmfett, Butterreinfett (aus MILCH), Stärke, Glukosesirup, MILCHZUCKER, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Farbstoffe*, Dextrin, Übe |
| davon Zucker: | 53.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10.3 g |
0 von 0 Bewertungen