Snackbar
Eine Geschmacks-Explosion in einem 100 % natürlichen Riegel, der nur aus Früchten, Nüssen und sonst nichts besteht! Der perfekte Snack für zwischendurch – ohne Zuckerzusatz, laktose- und glutenfrei sowie für Veganer geeignet. Entdecken Sie alle Geschmacksrichtungen und geniessen Sie das einzigartige Geschmackserlebnis!
| Typ: | Frucht/Nuss - Riegel |
|---|---|
| Ballaststoffe: | 6.4 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 6.4 g |
| Eigenschaften: | Vegetarisch Vegan |
| Einzelgewicht: | 35, 35 g |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 8.6 g |
| Energie in KJ: | 1616 KJ |
| Energie in Kcal: | 385 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 1616 kJ |
| Energiewert (kcal): | 385 kcal |
| Enthält Gluten: | Nein |
| Enthält Spuren von Eiern: | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Nein |
| Fett: | 14.8 g |
| Gesamtfett: | 14.8 g |
| Gesamtgewicht: | 630 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 2.9 g |
| Gewicht gesamt: | 630 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 18 |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 18 |
| Produkttyp: | Frucht/Nuss - Riegel |
| Salz: | 0.1 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Schalenfrüchte (Nüsse) |
| Total Kohlenhydrate: | 52 g |
| Ursprungsland: | United Kingdom |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Zucker: | 47.4 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Datteln (49%), Kaschunüsse (31%), Rosinen (17%), Himbeeren (3%), Natürliches Aroma |
| Zutaten 1: | Datteln (49%), Kaschunüsse (31%), Rosinen (17%), Himbeeren (3%), Natürliches Aroma |
| davon Zucker: | 47.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2.9 g |
0 von 0 Bewertungen