Energy Drink
Red Bull Energy Drink ist ein funktionales Getränk, das dir Flügel verleiht, wann immer Du sie brauchst. Weltweit geschätzt von Spitzensportlern, Studenten, in stark fordernden Berufen sowie bei langen Autofahrten. Die spezielle Formel von Red Bull Energy Drink enthält Zutaten höchster Qualität: Koffein, Taurin, B-Komplex-Vitamine, Zucker, alpines Wasser. Kohlensäurehaltig. Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32mg/100ml). Nur in begrenzten Mengen konsumieren. Red Bull Dosen bestehen zu 100% aus recycelbarem Aluminium. Multipack mit 24x250ml Dosen Red Bull Energy Drink.
| Typ: | Energydrink |
|---|---|
| Detailfarbe: | dunkelblau |
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 195, 195 KJ |
| Energie in Kcal: | 46, 46 Kcal, 46 kcal |
| Energiewert (kJ): | 195 kJ |
| Energiewert (kcal): | 46 kcal |
| Enthaltene Vitamine: | Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12 |
| Fett: | 0 g |
| Füllmenge (cl): | 25 cl |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 25 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 24 |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| Kohlensäure: | Ja, mit Kohlensäure |
| Material Verpackung: | Aluminium |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwerte pro:: | 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 24 |
| Produkttyp: | Energydrink |
| Recycelbare Verpackung: | Alu |
| Salz: | 0.1, 0.1 g |
| Total Kohlenhydrate: | 11, 11 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Verpackung: | Dose |
| Zucker: | 11, 11 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Wasser, Saccharose, Glukose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Taurin (400mg/100ml), Säureregulatoren (Natriumcarbonate, Magnesiumcarbonate), Koffein, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aromen, Farbstoffe (Zuckerkulör, Riboflavine). |
| Zutaten 1: | Wasser, Saccharose, Glukose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Taurin (400mg/100ml), Säureregulatoren (Natriumcarbonate, Magnesiumcarbonate), Koffein, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aromen, Farbstoffe (Zuckerkulör, Riboflavine). |
| davon Zucker: | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen