Ice Tea
Kleine Flasche, grosse Erfrischung! NESTEA Lemon vereint die natürliche Leichtigkeit von Schwarztee mit der spritzigen Note reifer Zitronen. Perfekt für unterwegs, im Büro oder beim Sport. Praktisch, belebend und immer frisch.
| Eiweiss: | 0 g |
|---|---|
| Energie in KJ: | 79, 79 kJ, 80 KJ |
| Energie in Kcal: | 19, 19 Kcal, 19 kcal |
| Energiewert (kJ): | 79 kJ |
| Energiewert (kcal): | 19 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kohlenhydrate: | 4.5 g |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Material Verpackung: | PET |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwerte pro:: | 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 6 |
| Produkttyp: | Ice Tea |
| Recycelbare Verpackung: | PET |
| Salz: | 0.02, 0.02 g |
| Total Kohlenhydrate: | 4.5, 4.5 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Verpackung: | Flasche |
| Zucker: | 4.4, 4.4 g, 4.5 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Wasser, Zucker, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Zitronenaromen mit anderen natürlichen Aromen, Tee-Extrakt** (0.08% ; 0.8 g/L), Süssungsmittel: Steviolglycoside, Säureregulator: Natriumcitrate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure |
| Zutaten 1: | Wasser, Zucker, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Zitronenaromen mit anderen natürlichen Aromen, Tee-Extrakt** (0.08% ; 0.8 g/L), Süssungsmittel: Steviolglycoside, Säureregulator: Natriumcitrate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure |
| davon Zucker: | 4.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen