TREK Protein Haferriegel Biscoff
Protein Haferriegel mit Biscoff überzug
| Allergene: | Gluten |
|---|---|
| Ballaststoffe: | 4.4 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 4.4 g |
| Eigenschaften: | Vegetarisch Vegan |
| Einzelgewicht: | 50g |
| Einzeln verpackt: | Ja |
| Eiweiss: | 20 g |
| Energie in KJ: | 1927 KJ |
| Energie in Kcal: | 460 Kcal |
| Energiewert (kJ): | 1927 kJ |
| Energiewert (kcal): | 460 kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Fett: | 21 g |
| Gesamtfett: | 21 g |
| Gesamtgewicht: | 800 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 8.8 g |
| Gewicht gesamt: | 800 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 16 |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwert pro: | 100 g |
| Packungsinhalt: | 16 Stk. |
| Produkttyp: | Proteinriegel |
| Salz: | 0.77 g |
| Spurenhinweise (kann enthalten): | Schalenfrüchte (Nüsse) Soja |
| Total Kohlenhydrate: | 45 g |
| Ursprungsland: | Vereinigtes Königreich |
| Vegan: | Ja |
| Vegetarisch: | Ja |
| Weitere Informationen: | 100% Natürliche Zutaten |
| Zucker: | 24 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Uberzüg aus Karamellgebäck (25%) [Karamellgebäck (58%) (Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Öle (Palm*, Raps), Kandiszuckersirup braun, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Sojamehl, Salz, Zimt), Palmöl*, Zucker, Emulgator: Lecithine (enthält Soja)], Haf, Uberzüg aus Karamellgebäck (25%) [Karamellgebäck (58%) (Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Öle (Palm*, Raps), Kandiszuckersirup braun, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Sojamehl, Salz, Zimt), Palmöl*, Zucker, Emulgator: Lecithine (enthält Soja)], Haf |
| Zutaten 1: | Uberzüg aus Karamellgebäck (25%) [Karamellgebäck (58%) (Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Öle (Palm*, Raps), Kandiszuckersirup braun, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Sojamehl, Salz, Zimt), Palmöl*, Zucker, Emulgator: Lecithine (enthält Soja)], Haf |
| davon Zucker: | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8.8 g |
0 von 0 Bewertungen