LUFRUTTA Orangen Sirup
Lebendig, spritzig und voller Aroma: Mit unserem Orangensirup holen Sie sich den Geschmack sonnengereifter Früchte direkt nach Hause. Fein abgestimmt und mit viel Sorgfalt hergestellt, überzeugt er mit seiner fruchtigen Intensität und natürlichen Süsse. Ob als erfrischender Durstlöscher mit Mineralwasser, als fruchtige Basis für Cocktails oder zum Verfeinern von Desserts – Lufrutta Orangensirup schenkt jedem Moment eine Extraportion Sonnenschein.
| Ballaststoffe: | 0 g |
|---|---|
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Eigenschaften: | Vegan Glutenfrei |
| Eiweiss: | 0.5, 0.5 g |
| Energie in KJ: | 152, 152 kJ |
| Energie in Kcal: | 36, 36 kcal |
| Energiewert (kJ): | 152 kJ |
| Energiewert (kcal): | 36 kcal |
| Enthält Gluten: | Nein |
| Enthält Spuren von Eiern: | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Nein |
| Fett: | 0.5 g |
| Füllmenge (cl): | 100 cl |
| Gesamtfett: | 0.5, 0.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 100 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 1 |
| Kohlenhydrate: | 8.9 g |
| Kohlensäure: | ohne Kohlensäure |
| Material Verpackung: | PET |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 1 |
| Produkttyp: | Sirup |
| Recycelbare Verpackung: | PET |
| Salz: | 0.1, 0.1 g |
| Total Kohlenhydrate: | 8.9, 8.9 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Vegan: | Ja |
| Zucker: | 8.9, 8.9 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Zucker, Orangensaft 30% (aus Konzentrat), Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Farbstoffe Paprikaextrakt und Carotin, Aroma, Stabilisator Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
| Zutaten 1: | Zucker, Orangensaft 30% (aus Konzentrat), Wasser, Säuerungsmittel Zitronensäure, Farbstoffe Paprikaextrakt und Carotin, Aroma, Stabilisator Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
| davon Zucker: | 8.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen