Energy Drink
Jeden Tag streben wir danach, unsere Bestleistungen zu erbringen, doch dazu benötigen wir den richtigen Kraftstoff. Wie bei unseren Rennmaschinen haben wir jedes Detail dieses Produkts durchdacht, um sicherzustellen: Wenn wir einen Gang hochschalten müssen, sind wir bereit. Dieser köstliche Energy-Mix wappnet Sie für alles, was das Leben Ihnen vorsetzt. Mit dem erfrischenden Geschmack von Steinfrüchten und verpackt in einem massgeschneiderten Design, das gemeinsam mit Mad Dog Jones entwickelt wurde, ist dieser Energydrink vollgepackt mit allen Zutaten, die man braucht, um auf Spitzengeschwindigkeit zu bleiben. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet (32 mg/100 ml).
| B3 (Niacin): | 8 mg |
|---|---|
| B6 (Pyridoxin): | 0.45 mg |
| B12 (Cobalamin): | 2 mg, 2 µg |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 12, 12 kJ |
| Energie in Kcal: | 3, 3 kcal |
| Energiewert (kJ): | 12 kJ |
| Energiewert (kcal): | 3 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 12 |
| Kohlenhydrate: | 0.8 g |
| Kohlensäure: | mit Kohlensäure |
| Material Verpackung: | Aluminium |
| Mehrwertige Alkohole: | 0 g |
| Nährwerte pro: | 100, 100 ml |
| Nährwert pro: | 100 ml |
| Packungsinhalt: | 12 |
| Salz: | 0.16, 0.16 g |
| Total Kohlenhydrate: | 0.8, 0.8 g |
| Ursprungsland: | Italien |
| Verpackung: | Alu |
| Zucker: | 0 g |
| Zutaten: | Wasser, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), Taurin (400 mg/100 ml), Säureregulator (Natriumcitrat), Maltodextrin, Aroma Panax Ginseng Wurzelextrakt (85 mg/100 ml), Aromen, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süssungsmittel (Sucr |
| Zutaten 1: | Wasser, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), Taurin (400 mg/100 ml), Säureregulator (Natriumcitrat), Maltodextrin, Aroma Panax Ginseng Wurzelextrakt (85 mg/100 ml), Aromen, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süssungsmittel (Sucr |
| davon Zucker: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
0 von 0 Bewertungen