| Chlorid (Cl⁻): | 1.7 mg |
|---|---|
| Fluoride (F⁻): | 0.58 mg |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtmineralisation (mg/L): | 1857 mg |
| Hydrogencarbonat (HCO₃⁻): | 366 mg |
| Kalium (K⁺): | 1.4 mg |
| Kalzium (Ca²⁺): | 435 mg |
| Kohlensäure: | mit Kohlensäure |
| Magnesium (Mg²⁺): | 54.5 mg |
| Material Verpackung: | PET |
| Natrium (Na⁺): | 9.4 mg |
| Nitrate (NO₃⁻): | 0.3 mg |
| Packungsinhalt (Stück): | 24 |
| Sulfat (SO₄²⁻): | 988 mg |
0 von 0 Bewertungen