Mineralwasser
Das Wasser von S.Pellegrino ist einzigartig mit seinen lebhaften und lang andauernden Bläschen. Es ist der perfekte Begleiter für schmackhafte Speisen. Die kleinen Bläschen, der anhaltende Kohlensäuregehalt und die reiche Mineralisierung machen S.Pellegrino zu einem der angesehensten Mineralwässer der Welt.
| Typ: | Andere |
|---|---|
| Besonderheit: | San Pellegrino |
| Calcium: | 166, 174 mg |
| Chlorid (Cl⁻): | 48.7 mg |
| Chloride: | 48.7 mg, 50 |
| Flouride: | 0.5 mg |
| Fluoride (F⁻): | 0.5 mg |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gerätehersteller: | Develop, Konica Minolta, Olympia |
| Gesamtmineralisation: | 862 mg/l |
| Gesamtmineralisation (mg/L): | 862 mg |
| Hydrogencarbonat (HCO₃⁻): | 252 mg |
| Hydrogenkarbonat: | 252 mg |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Kalium: | 2.4 mg, ~ 2.1 mg |
| Kalium (K⁺): | 2.4 mg |
| Kalzium (Ca²⁺): | 174 mg |
| Kohlensäure: | mit, mit Kohlensäure |
| Magnesium: | 49.6 mg, 50 |
| Magnesium (Mg²⁺): | 49.6 mg |
| Material Verpackung: | PET |
| Modell: | 1710, 2100, EP 3170, EP 3172, EP 4210, Omega 1700, Omega 2100 |
| Natrium: | 30, 31 mg |
| Nitrate (NO₃⁻): | 2.9 mg |
| Nitrates: | 2.9 mg |
| Nährwerte pro: | 1 l, 100 cl |
| Nährwerte pro:: | 1 l |
| Packungsinhalt (Stück): | 6 |
| Produkttyp: | Andere, Mineralwasser |
| Recycelbare Verpackung: | PET |
| Strontium (Sr²⁺): | 2.7 mg |
| Strontium (mg): | 2.7 mg |
| Ursprungsland: | Italeien, Italien |
| Verpackung: | Flasche |
| Weitere Informationen: | San Pellegrino |
| Zutaten: | 100% Natürliches Mineralwasser |
| Zutaten 1: | 100% Natürliches Mineralwasser, 100% natürliches Mineralwasser |
0 von 0 Bewertungen