Mineralwasser
Gesundheit und Wohlbefinden direkt aus den Bergen mit wenig Kalorien.
| Typ: | Andere |
|---|---|
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Besonderheit: | Valser Naturelle |
| Calcium: | 435 |
| Chlorid (Cl⁻): | 1.7 mg |
| Chloride: | 1.7 |
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 0 KJ |
| Energie in Kcal: | 0 Kcal |
| Fluoride (F⁻): | 0.58 mg |
| Füllmenge (cl): | 50 cl |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesamtmineralisation (mg/L): | 1826 mg |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Hydrogencarbonat (HCO₃⁻): | 366 mg |
| Inhalt (cl): | 50 cl |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 24 |
| Kalium (K⁺): | 1.4 mg |
| Kalzium (Ca²⁺): | 435 mg |
| Kohlensäure: | ohne, ohne Kohlensäure |
| Magnesium: | 55 |
| Magnesium (Mg²⁺): | 54.5 mg |
| Natrium: | 9.4 |
| Natrium (Na⁺): | 9.4 mg |
| Nitrate (NO₃⁻): | 0.3 mg |
| Nährwerte pro: | 100 ml |
| Nährwerte pro:: | 100 ml |
| Packungsinhalt (Stück): | 24 |
| Produkttyp: | Andere |
| Salz: | 0 g |
| Sulfat (SO₄²⁻): | 988 mg |
| Total Kohlenhydrate: | 0 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Weitere Informationen: | Valser Naturelle |
| Zucker: | 0 g |
| Zutaten: | 100% Natürliches Mineralwasser |
| Zutaten 1: | 100% Natürliches Mineralwasser |
0 von 0 Bewertungen