Celebrations
Celebrations wurde 1997 auf den Markt gebracht und war der erste Mix beliebter Marken im Pralinenformat. Die Zusammenstellung der populärsten Süssigkeiten macht Celebrations zu einem garantierten Publikumserfolg für jede Gelegenheit.
| Typ: | Schokolade |
|---|---|
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
| Besonderheit: | Celebrations Tube (Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Twix, Maltesers Teasers, Dove) |
| Eiweiss: | 5.2 g, 5.7 g |
| Energie in KJ: | 1978 KJ, 2088 KJ |
| Energie in Kcal: | 472 Kcal, 499 Kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Ja |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Gesamtfett: | 20.8g, 25.1 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 11.8 g, 15.3 g |
| Gewicht gesamt: | 1435 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 1 |
| Nährwerte pro: | 100 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Produkttyp: | Schokolade |
| Salz: | 0.37 g, 0.44 g |
| Total Kohlenhydrate: | 61.6 g, 65.1 g |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Vegan: | Nein |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Box |
| Weitere Informationen: | Celebrations Tube (Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Twix, Maltesers Teasers, Dove) |
| Zucker: | 54.2 g, 57.2 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | MARS: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Sonnenblumenöl,<br>MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, SÜSSMOLKEPULVER, fettarmer Kakao, Butterreinfett,<br>GERSTENMALZEXTRAKT, Emulgatore (SOJALECITHIN), Salz.<br>SNICKERS: Zucker, Glukosse |
| Zutaten 1: | Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Butterreinfett (aus MILCH), MILCHZUCKER, WEIZENMEHL, Palmfett, ERDNÜSSE, Kokosraspel, Süssmolkenpulver (aus MILCH), Palmkernöl, VOLLMILCHPULVER, Sonnenblumenöl, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E4, Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Butterreinfett (aus MILCH), MILCHZUCKER, WEIZENMEHL, Palmfett, ERDNÜSSE, Kokosraspel, Süssmolkenpulver (aus MILCH), Palmkernöl, VOLLMILCHPULVER, Sonnenblumenöl, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E4 |
0 von 0 Bewertungen